サイズはブランドによって若干異なります。また表記も身長または月齢があります。
また身長や月齢の表記は、実際に着用した場合にお子様のサイズと一致しないこともあります。
下は身長と月齢の平均的なサイズ表記です。ギフト購入時などの参考にしてください。
商品ページには着丈、身幅など詳しく記入していますが、赤ちゃんの体格は個人差がとてもありますので、お子様のサイズの確認をおすすめいたします。
[6M、18M]は[6ヶ月、18ヶ月]、[2A/2T/2Y、3A/3T/3Y]は[2歳、3歳]を意味します。
| サイズ表示(身長) | 年齢 | 洋服 | 帽子 | 靴下 | 靴 | |
| 3m | 50cm | 0-3ヶ月 | 48-62cm | 42-46cm | 7-8cm | ---- |
| 6m | 68cm | 3-6ヶ月 | 58-68cm | 46-48cm | 9-10cm | 11.5-12cm |
| 9m | 74cm | 6-9ヶ月 | 68-74cm | 48-50cm | ||
| 12m | 80cm | 9-12ヶ月 | 74-80cm | 11-12cm | 12.5-13.5cm | |
| 18m | 86cm | 12-18ヶ月 | 80-86cm | 50cm | ||
| 2A/2Y | 92cm | 2才 | 84-92cm | 13-15cm | 13.5-14.5cm | |
| 3A/3Y | 98cm | 3才 | 92-98cm | 52cm | 14.5-15.5cm | |
| 4A/4Y | 102cm | 4才 | 98-104cm | 54cm | 15-17cm | 15.5-16.5cm |
| 5A/5Y | 108cm | 5才 | 106-114cm | 56cm | 16-17cm | 16.5-17.5cm |
アイテムの寸法はこのように測っています。